구분 | 가공식품 | 제품명(한글) | 탈지유단백 |
---|---|---|---|
제품명(영문) | REFIT TMP 90 SHAKE | 품목(유형) | 기타가공품 |
해외업소 | AGGLOMIX B.V. | 제조국 | 네덜란드 |
신고필증발급일자 | 2021-04-06 | 소비기한 | 2020-11-25 ~ 2022-11-25 |
가공일자(축산물) | - |
번호 | 제조일자 | 부적합일자 | 부적합내용 |
---|---|---|---|
조회 결과가 없습니다. |
번호 | 제조일자 | 소비기한 | 회수사유 | 바코드번호 | 포장단위 | 회수등급 | 등록일자 |
---|
항번호 | 제품명(영문명) | 제품명(한글명) | 소비기한 |
---|---|---|---|
1 | REFIT TMP 90 SHAKE | 탈지유단백 | 2020-11-25 ~ 2022-11-25 |
번호 | 한글명 | 영문명 | 원료명 |
---|---|---|---|
1 | 탈지유단백 / 탈지유단백 | ||
2 | 레시틴 / LECITHIN | ||
3 | 제삼인산칼슘 / CALCIUM PHOSPHATE, TRIBASIC(TRICALCIUM PHOSPHATE) |
번호 | 냉동 전환 신고일 | 냉동 전환 실시일 | 냉동 전환 수량(BOX) | 냉동 전환 중량(kg) | 냉동 전환 완료일 | 냉동 전환 후 소비기한 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 결과가 없습니다. |
번호 | 품목코드 | 품목(유형) |
---|---|---|
1 | C0323020000000000000 | 기타가공품 |