구분 | 가공식품 | 제품명(한글) | 당근모양구미 |
---|---|---|---|
제품명(영문) | JAKE (CARROTS) | 품목(유형) | 캔디류 |
해외업소 | JAKE S.A. | 제조국 | 스페인 |
신고필증발급일자 | 2022-05-11 | 소비기한 | 2022-01-01 ~ 2024-01-01 |
가공일자(축산물) | - |
번호 | 제조일자 | 부적합일자 | 부적합내용 |
---|---|---|---|
조회 결과가 없습니다. |
번호 | 제조일자 | 소비기한 | 회수사유 | 바코드번호 | 포장단위 | 회수등급 | 등록일자 |
---|
항번호 | 제품명(영문명) | 제품명(한글명) | 소비기한 |
---|---|---|---|
1 | JAKE (CARROTS) | 당근모양구미 | 2022-01-01 ~ 2024-01-01 |
번호 | 한글명 | 영문명 | 원료명 |
---|---|---|---|
1 | 액상포도당 / | ||
2 | 설탕 / SUGAR | ||
3 | 정제수 / WATER | ||
4 | 옥수수전분 / CORN STARCH | ||
5 | 젤라틴(소) / GELATIN(BEEF) | ||
6 | 구연산 / CITRIC ACID | ||
7 | 식물성유지 / 식물성유지 | ||
8 | 합성오렌지향 / ARTIFICIAL ORANGE FLAVOUR | ||
9 | 구연산삼나트륨 / SODIUM CITRATE(TRISODIUM CITRATE) | ||
10 | 카나우바왁스 / CARNAUBA WAX | ||
11 | 식용색소황색제4호 / FOOD YELLOW NO.4(TARTRAZINE) | ||
12 | 식용색소적색제40호 / FOOD RED NO.40 | ||
13 | 식용색소청색제1호 / FOOD BLUE NO.1 | ||
14 | 이산화티타늄 / TITANIUM DIOXIDE |
번호 | 냉동 전환 신고일 | 냉동 전환 실시일 | 냉동 전환 수량(BOX) | 냉동 전환 중량(kg) | 냉동 전환 완료일 | 냉동 전환 후 소비기한 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 결과가 없습니다. |
번호 | 품목코드 | 품목(유형) |
---|---|---|
1 | C0301020000000000000 | 캔디류 |