구분 | 건강기능식품 | 제품명(한글) | 인사골드 플러스 |
---|---|---|---|
제품명(영문) | INSAGOLD PLUS | 품목(유형) | 영양소,기능성복합제품 |
해외업소 | MAISON PHARMTEC CORP. | 제조국 | 미국 |
신고필증발급일자 | 2022-12-07 | 소비기한 | 2022-09-30 ~ 2025-09-30 |
가공일자(축산물) | - |
번호 | 제조일자 | 부적합일자 | 부적합내용 |
---|---|---|---|
조회 결과가 없습니다. |
번호 | 제조일자 | 소비기한 | 회수사유 | 바코드번호 | 포장단위 | 회수등급 | 등록일자 |
---|
항번호 | 제품명(영문명) | 제품명(한글명) | 소비기한 |
---|---|---|---|
1 | INSAGOLD PLUS | 인사골드 플러스 | 2022-09-30 ~ 2025-09-30 |
번호 | 한글명 | 영문명 | 원료명 |
---|---|---|---|
1 | 제이인산칼슘 / CALCIUM PHOSPHATE, DIBASIC | ||
2 | 옥수수수염추출물 / | ||
3 | 프로폴리스추출물 / PROPOLIS EXTRACT | ||
4 | 식물스테롤 / | ||
11 | 아보카도열매추출물 / AVOCADO EXTRACT | ||
12 | 리소짐 / LYSOZYME | ||
5 | 콜라겐 / COLLAGEN | ||
6 | 결정셀룰로스 / MICROCYSTALLINE CELLULOSE | ||
7 | 카복시메틸셀룰로스나트륨 / SODIUM CARBOXYMETHYLCELLULOSE | ||
8 | 스테아린산 / STEARIC ACID | ||
10 | 스테아린산마그네슘 / MAGNESIUM STEARATE | ||
9 | 식용색소황색제5호 / FOOD YELLOW NO.5(FD&C YELLOW 6) |
번호 | 냉동 전환 신고일 | 냉동 전환 실시일 | 냉동 전환 수량(BOX) | 냉동 전환 중량(kg) | 냉동 전환 완료일 | 냉동 전환 후 소비기한 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 결과가 없습니다. |
번호 | 품목코드 | 품목(유형) |
---|---|---|
1 | E0101500000000000000 | 칼슘 |
2 | E0200800000000000000 | 프로폴리스추출물 |
3 | E0C00000000000000000 | 영양소,기능성복합제품 |