구분 | 건강기능식품 | 제품명(한글) | 징코넥신 볼란테 플러스 |
---|---|---|---|
제품명(영문) | GINKGONEXIN VOLANTE PLUS | 품목(유형) | 영양소,기능성복합제품 |
해외업소 | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | 제조국 | 캐나다 |
신고필증발급일자 | 2023-01-03 | 소비기한 | ~ 2025-09-15 |
가공일자(축산물) | - |
번호 | 제조일자 | 부적합일자 | 부적합내용 |
---|---|---|---|
조회 결과가 없습니다. |
번호 | 제조일자 | 소비기한 | 회수사유 | 바코드번호 | 포장단위 | 회수등급 | 등록일자 |
---|
항번호 | 제품명(영문명) | 제품명(한글명) | 소비기한 |
---|---|---|---|
1 | GINKGONEXIN VOLANTE PLUS | 징코넥신 볼란테 플러스 | ~ 2025-09-15 |
번호 | 한글명 | 영문명 | 원료명 |
---|---|---|---|
1 | 캡슐류 / CAPSULE | ||
2 | 말토덱스트린 / MALTODEXTRIN | ||
3 | 사과식이섬유 / | ||
4 | 은행잎추출물 / | ||
5 | 산화마그네슘 / MAGNESIUM OXIDE | ||
6 | 산화아연 / ZINC OXIDE | ||
7 | 비타민 D3 / VITAMIN D3 (CHOLECALCIFEROL) | ||
8 | 스테아린산마그네슘 / MAGNESIUM STEARATE | ||
9 | 비타민 B12 / VITAMIN B12 (CYANOCOBALAMIN) | ||
10 | 마늘추출물 / GARLIC EXTRACT | ||
11 | 레몬추출물 / LEMON EXTRACT | ||
12 | 로즈힙추출물 / | ||
13 | 병풀추출 / GOTU KOLA EXTRACT | ||
14 | 서양산사자열매추출물 / HAWTHORN BERRY EXTRACT CONCENTRATE |
번호 | 냉동 전환 신고일 | 냉동 전환 실시일 | 냉동 전환 수량(BOX) | 냉동 전환 중량(kg) | 냉동 전환 완료일 | 냉동 전환 후 소비기한 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 결과가 없습니다. |
번호 | 품목코드 | 품목(유형) |
---|---|---|
1 | E0100300000000000000 | 비타민D |
2 | E0101200000000000000 | 비타민 B12 |
3 | E0101800000000000000 | 아연 |
4 | E0201300000000000000 | 은행잎 추출물 |
5 | E0C00000000000000000 | 영양소,기능성복합제품 |