구분 | 가공식품 | 제품명(한글) | 짐빔하이볼 레몬 |
---|---|---|---|
제품명(영문) | JIM BEAM HIGHBALL LEMON | 품목(유형) | 리큐르 |
해외업소 | TOYO PACK KIYAMA CO.,LTD | 제조국 | 일본 |
신고필증발급일자 | 2024-01-05 | 소비기한 | 2023-12-02 ~ 2025-06-01 |
가공일자(축산물) | - |
번호 | 제조일자 | 부적합일자 | 부적합내용 |
---|---|---|---|
조회 결과가 없습니다. |
번호 | 제조일자 | 소비기한 | 회수사유 | 바코드번호 | 포장단위 | 회수등급 | 등록일자 |
---|
항번호 | 제품명(영문명) | 제품명(한글명) | 소비기한 |
---|---|---|---|
1 | JIM BEAM HIGHBALL LEMON | 짐빔하이볼 레몬 | 2023-12-02 ~ 2025-06-01 |
2 | JIM BEAM HIGHBALL LEMON | 짐빔하이볼 레몬 | 2023-12-03 ~ 2025-06-02 |
번호 | 한글명 | 영문명 | 원료명 |
---|---|---|---|
1 | 정제수 / WATER | ||
2 | 액상과당 / | ||
3 | 위스키 / | ||
4 | 이산화탄소 / CARBON DIOXIDE | ||
5 | 주정 / SPIRITS | ||
6 | 구연산 / CITRIC ACID | ||
7 | 레몬주스 / LEMON JUICE | ||
8 | 구연산삼나트륨 / SODIUM CITRATE(TRISODIUM CITRATE) | ||
9 | 합성레몬향 / ARTIFICIAL LEMON FLAVOUR | ||
10 | 자당시럽 / SUCROSE SYRUP |
번호 | 냉동 전환 신고일 | 냉동 전환 실시일 | 냉동 전환 수량(BOX) | 냉동 전환 중량(kg) | 냉동 전환 완료일 | 냉동 전환 후 소비기한 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 결과가 없습니다. |
번호 | 품목코드 | 품목(유형) |
---|---|---|
1 | C0314240000000000000 | 리큐르 |